Berechnet aus der Quersumme aller Einzelrankings
| Datum | Distanz | Dauer | Tempo | HR |
|---|---|---|---|---|
| 04.05.2026 | 7,3 km | 46 min | 6:27 | 148 |
| 28.04.2026 | 5,4 km | 33 min | 6:17 | 150 |
| 23.04.2026 | 4,6 km | 29 min | 6:24 | 143 |
| 15.04.2026 | 4,0 km | 25 min | 6:23 | 152 |
| 11.04.2026 | 7,7 km | 52 min | 6:52 | 155 |
| 08.04.2026 | 4,0 km | 25 min | 6:28 | 149 |
| 03.04.2026 | 4,1 km | 26 min | 6:24 min/km | 118 |
| 27.03.2026 | 2,0 km | 15 min | 7:30 min/km | 137 |
| 17.03.2026 | 1,5 km | 10 min | 6:40 min/km | 142 |
Berechnet aus der Quersumme aller Einzelrankings
| Mein Wert | Freunde | Deutschland | |
|---|---|---|---|
| KM Gesamt | 40.5 km | 🥇 1 / 2 | 🥇 1 / 1 |
| KM 2026 | 40.5 km | 🥇 1 / 2 | 🥇 1 / 1 |
| Mein Wert | Freunde | Deutschland | |
|---|---|---|---|
| Diese Woche | 1 Tage | 🥇 1 / 2 | 🥇 1 / 1 |
| May 2026 | 1 Tage | 🥇 1 / 2 | 🥇 1 / 1 |
Registriere dich oder log dich ein um dich mit René zu verbinden
Bist du sicher, dass du René Grosche melden möchtest?
Gib deine E-Mail-Adresse an, um den Vorgang zu verifizieren.
Deine Daten werden nicht gespeichert für weitere Vorgänge.